Stundentafeln / Maturanoten
Die Ausbildung an der Kantonsschule Kreuzlingen ist gegliedert in Grundlagenfächer, Schwerpunkt- und Ergänzungsfach sowie Freifächer.
Die Grundlagenfächer werden von allen Schülerinnen und Schülern besucht.
Ab der 2. Klasse wird ein Schwerpunktfach gewählt, ab der 3. Klasse ein Ergänzungsfach. Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer werden nach erfolgter Wahl nicht mehr gewechselt. Semesterweise können darüber hinaus Freifächer gewählt werden.
Besonders zu beachten gilt es:
Das Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik ist an die MINT-Klasse gekoppelt.
Stundentafel (regulär)
Stundentafel | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |||||
HS | FS | HS | FS | HS | FS | HS | FS | Total | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
Französisch | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Biologie | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
Physik | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Geografie | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
Wirtschaft und Recht | 3 | 3 | 6 | ||||||
Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
EWA | 1 | 1 | |||||||
Schwerpunktfach | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||
Ergänzungsfach | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
Klassenstunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
Religion / Philosophie | 1 | 2 | 3 | ||||||
Total | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 30 | 34 | 32 | 280 |
Stundentafel (MINT-Klasse)
Stundentafel | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |||||
HS | FS | HS | FS | HS | FS | HS | FS | Total | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
Französisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
Biologie | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 14.5 | |
Physik | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 16.5 | |||
Olympiade | 1 | 1 | |||||||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
Geografie | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
Wirtschaft und Recht | 2 | 2 | 4 | ||||||
Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
EWA | 1 | 1 | |||||||
Schwerpunktfach | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||
Ergänzungsfach | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
Klassenstunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
Religion / Philosophie | 0 | ||||||||
Total | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 31 | 34 | 32 | 280 |
Die fünf hervorgehobenen Fächer werden an der Maturaprüfung schrifftlich und mündlich geprüft. Bildnerisches Gestalten sowie Musik ergeben zusammen eine Erfahrungsnote.
Legende
Nicht promotionsrelevant | |
Promotionsrelevant | |
Erfahrungsnote |